Durabilité

Développement durable Les produits de CMC Ventilazione purifient l'air et les surfaces tout en respectant l'homme et l'environnement car ils n'utilisent pas de produits chimiques et ne représentent pas de déchets spéciaux.

Certifications

Les produits CMC Ventilazione ont été testés par des organismes et des universités qui ont confirmé leur durabilité et leur efficacité. Découvrez les certifications obtenues.

Actualités

Abonnez-vous à la newsletter

New

A-PM STD

Ventilateur Axial Mural

 

Ventilateurs axiaux avec bride carrée pour montage mural, équipés d’hélices en plastique ou en aluminium, moteurs asynchrones triphasés IP55, adaptés au fonctionnement continu (S1):

 

  • Construction robuste
  • Facilité de montage et d’entretien
  • Flux d’aspiration
  • Flux de refoulement
  • Gamme de dimensions : de Ø 310 mm à Ø 710 mm
  • Débits jusqu’à 15 000 m³/h

 

  • Nombreuses personnalisations possibles :
    • Versions ATEX (EX)
    • Versions avec moteurs à commutation électronique et variateur intégré (EC)
    • Diamètres et débits supérieurs
    • Moteurs fermés avec un indice de protection supérieur à IP55 disponibles sur demande
  • Caractéristiques techniques

    Ventilateur Axial Mural

     

    Ventilateurs axiaux avec bride carrée pour montage mural, équipés d’hélices en plastique ou en aluminium, moteurs asynchrones triphasés IP55, adaptés au fonctionnement continu (S1):

     

    • Construction robuste
    • Facilité de montage et d’entretien
    • Flux d’aspiration
    • Flux de refoulement
    • Gamme de dimensions : de Ø 310 mm à Ø 710 mm
    • Débits jusqu’à 15 000 m³/h

     

    • Nombreuses personnalisations possibles :
      • Versions ATEX (EX)
      • Versions avec moteurs à commutation électronique et variateur intégré (EC)
      • Diamètres et débits supérieurs
      • Moteurs fermés avec un indice de protection supérieur à IP55 disponibles sur demande
0%

    Caractéristiques techniques et téléchargements


    Fan TypeFan CodeAir flowMotor power [Wout]PoleSpeed in min-1Motor IPPower supply
    A-PM 31-63B4 ST PRE 130400M Blowing 180 4 1400 55 230-400/3/50
    A-PM 31-63B4 ST AS 130400R Suction 180 4 1400 55 230-400/3/50
    A-PM 31-63B2 ST PRE 1304000 Blowing 250 2 2800 55 230-400/3/50
    A-PM 31-63B2 ST AS 130400P Suction 250 2 2800 55 230-400/3/50
    A-PM 35-63B4 ST PRE 1304002 Blowing 180 4 1400 55 230-400/3/50
    A-PM 35-63B4 ST AS 130400S Suction 180 4 1400 55 230-400/3/50
    A-PM 35-71A6 ST PRE 1304003 Blowing 180 6 900 55 230-400/3/50
    A-PM 35-71A6 ST AS 130400T Suction 180 6 900 55 230-400/3/50
    A-PM 40-71A6 ST PRE 1304005 Blowing 180 6 900 55 230-400/3/50
    A-PM 40-71A6 ST AS 130400V Suction 180 6 900 55 230-400/3/50
    A-PM 40-71A4 ST PRE 130400N Blowing 250 4 1400 55 230-400/3/50
    A-PM 40-71A4 ST AS 130400Z Suction 250 4 1400 55 230-400/3/50
    A-PM 45-71B6 ST PRE 1304007 Blowing 250 6 900 55 230-400/3/50
    A-PM 45-71B6 ST AS 1304011 Suction 250 6 900 55 230-400/3/50
    A-PM 45-71B4 ST PRE 1304006 Blowing 370 4 1400 55 230-400/3/50
    A-PM 45-71B4 ST AS 1304010 Suction 370 4 1400 55 230-400/3/50
    A-PM 50-71B6 ST PRE 1304008 Blowing 250 6 900 55 230-400/3/50
    A-PM 50-71B6 ST AS 1304012 Suction 250 6 900 55 230-400/3/50
    A-PM 50-80A4 ST PRE 1304009 Blowing 550 4 1400 55 230-400/3/50
    A-PM 50-80A4 ST AS 1304013 Suction 550 4 1400 55 230-400/3/50
    A-PM 56-80A6 ST PRE 130400B Blowing 370 6 900 55 230-400/3/50
    A-PM 56-80A6 ST AS 1304015 Suction 370 6 900 55 230-400/3/50
    A-PM 56-80B4 ST PRE 130400A Blowing 750 4 1400 55 230-400/3/50
    A-PM 56-80B4 ST AS 1304014 Suction 750 4 1400 55 230-400/3/50
    A-PM 63-80B6 ST PRE 130400C Blowing 550 6 900 55 230-400/3/50
    A-PM 63-80B6 ST AS 1304016 Suction 550 6 900 55 230-400/3/50
    A-PM 63-90A4 ST PRE 130400D Blowing 1100 4 1400 55 230-400/3/50
    A-PM 63-90A4 ST AS 1304017 Suction 1100 4 1400 55 230-400/3/50
    A-PM 71-80B6 ST PRE 130400E Blowing 550 6 900 55 230-400/3/50
    A-PM 71-80B6 ST AS 1304018 Suction 550 6 900 55 230-400/3/50
    A-PM 71-90B4 ST PRE 130400F Blowing 1500 4 1400 55 230-400/3/50
    A-PM 71-90B4 ST AS 1304019 Suction 1500 4 1400 55 230-400/3/50

    Demandez des informations
    sur A-PM STD

    Contactez-nous pour évaluer la solution de traitement de l'air la plus adaptée à votre type d'activité ou pour devenir l'un de nos distributeurs.


      Vous souhaitez rejoindre notre équipe de spécialistes de la ventilation et de l’extraction des fumées ?

      Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à info@cmcventilazione.com.

      Nous sommes toujours à la recherche de techniciens et de stagiaires motivés pour compléter nos équipes.

      Registrati


      Dichiaro di aver compiuto 14 anni e confermo di aver letto, compreso e di accettare integralmente l’informativa privacy. Autorizzo al trattamento dei miei dati personali secondo quanto previsto nell’informativa.
      J'accepte l'utilisation de mes données personnelles pour être informé des nouveautés, des produits exclusifs et à des fins de marketing direct liées aux services proposés et pour recevoir des offres correspondant à mes intérêts grâce à l'analyse de mes achats précédents.

      Hai già un account?