DARE AC motor external rotor
Double inlet direct centrifugal, direct driven with motor, with forward curved blades
- Fans manufactured with galvanized steel sheet, special painting or steel execution possible on request
- Cochlea in galvanized steel sheet, cold assembled with TOX stapled
- Forward curved blades, or other execution possible chosen in association with the motor to achieve maximum efficiency
- External rotor motors, closed with IP44/55 or open with IP20 with thermal protector (TOP) always included
- Max airflow 5000 m3/h
Fan type | Fan code | ErP 2015 | Ready for Reg 1253 2018 limits | Motor power [Wout] | Pole | Speed | Motor IP | Power supply |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DARE 120/126 XPL SM00156 1F 2P 1V | SV00172 | ok | ok | 75Win | 2 | 1 | 44 | 230/1/50 |
DARE 133/126 XPL SM00063 1F 2P 4V | SV00044 | ok | ok | 60 | 2 | 4 | 33 | 230/1/50-60 |
DARE 133/132 XPL 211100L 1F 2P 1V + FL | 111101T | ok | ok | 178Win max | 2 | 1 | 33 | 230/1/50-60 |
DARE 133/150 XPL 2111000 1F 2P 3V+FL | 1111000 | ok | ok | 60 | 2 | 3 | 44 | 230/1/50-60 |
DARE 133/190 XPL SM00093 1F 4P 1V | SV00085 | ok | ok | 40 | 4 | 1 | 55 | 230/1/50-60 |
DARE 133/190 XPL 211100D 1F 2P 1V | 1111018 | ok | ok | 90 | 2 | 1 | 54 | 230/1/50 |
DARE 146/190 2111006 1F 2P 1V | 111100E | 300Win max | 2 | 1 | 33 | 230/1/50 | ||
DARE 160/140 XPL 2111013 1F 4P 3V +FL1 | 111102N | ok | ok | 45 | 4 | 3 | 44 | 230/1/50-60 |
DARE 7/7 XPL 211100G 1F 4P 1V | 1111023 | ok | ok | 120 | 4 | 1 | 44 | 230/1/50 |
DARE 7/7 XPL 2111005 1F 4P 3V | 111100P | ok | 120 | 4 | 3 | 44 | 230/1/50 | |
DARE 7/7 XPL 2111002 1F 4P 3V | 1111001 | ok | 120 | 4 | 3 | 20 | 230/1/50 | |
DARE 7/7 XPL 203100E 1F 4P 1V +GR +FL1 | 1111019 | ok | ok | 184 | 4 | 1 | 44 | 230/1/50 |
DARE 7/7 XPL2 2031006 1F 4P 1V | 1111008 | ok | 250 | 4 | 1 | 55 | 230/1/50-60 | |
DARE 7/7 XPL2 2031007 1F 4P 3V +FL | 1111009 | ok | 250 | 4 | 3 | 44 | 230/1/50-60 | |
DARE 7/9 XPL 2031008 1F 4P 1V + GR | 111100T | ok | 300 | 4 | 1 | 55 | 230/1/50-60 | |
DARE 7/9 XPL 2011004 1F 4P 1V + SCT | 1111022 | ok | 400 | 4 | 1 | 44 | 230/1/50-60 | |
DARE 7/9 XPL 2031002 1F 4P 3V + GR | 111100U | ok | 400 | 4 | 3 | 44 | 230/1/50-60 | |
DARE 7/9 2031002 1F 4P 3V 60Hz | SV00039 | 400 | 4 | 3 | 44 | 230/1/60 | ||
DARE 7/9 XPL 203100A 3F 4P 1V 50/60Hz | 111100M | ok | ok | 400 | 4 | 1 | 44 | 400/3/50-60 |
DARE 7/12 XPL 203100C 1F 4P 1V + FL | 111100V | ok | ok | 250 | 4 | 1 | 54 | 230/1/50-60 |
DARE 7/12 XPL2 SM00054 3F 4P 1V + FL | SV00072 | ok | ok | 200 | 4 | 1 | 54 | 230-400/3/50-60 |
DARE 8/9 XPL2 2031008 1F 4P 1V+FL1 | 111100F | ok | ok | 300 | 4 | 1 | 55 | 230/1/50 |
DARE 9/7 XPL 2031008 1F 4P 1V | 111101Z | ok | ok | 300 | 4 | 1 | 55 | 230/1/50 |
DARE 9/7R XPL 2031003 1F 4P 3V | 111100R | ok | ok | 300 | 4 | 3 | 44 | 230/1/50 |
DARE 9/7 XPL2 2031003 1F 4P 3V | 111100G | ok | ok | 300 | 4 | 3 | 44 | 230/1/50 |
DARE 9/9R XPL 2031002 1F 4P 3V | 1111003 | ok | 400 | 4 | 3 | 44 | 230/1/50 | |
DARE 9/9R XPL 2031004 1F 4P 1V | 1111004 | ok | 400 | 4 | 1 | 44 | 230/1/50 | |
DARE 9/9 XPL2 2031004 1F 4P 1V+FL1 | 111001S | ok | ok | 400 | 4 | 1 | 44 | 230/1/50 |
DARE 9/9 XPL2 203100G 1F 4P 1V | 111101H | ok | ok | 550 | 4 | 1 | 55 | 230/1/50 |
DARE 10/8 XPL2 SM00150 1F 4P 1V+FL1 | 111100N | ok | ok | 550 | 4 | 1 | 20 | 230/1/50 |
Fan type with special voltage
(American Style) |
Fan code | UL approval | UL insulation system | Motor power [Wout] |
Pole | Speed | Motor IP | Power supply |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DARE 7/7 SM00091 1F 4P 1V 120/1/60Hz | SV00100 | possible | possible | 115 | 4 | 1 | 44 | 120/1/50-60 |
DARE 7/9 203100D 1F 4P 1V 120/1/60Hz | 1111010 | possible | possible | 400 | 4 | 1 | 44 | 120/1/50-60 |
DARE 7/9 XPL SM00138 1F 4P 3V | SV00191 | possible | possible | 400 | 4 | 3 | 44 | 120/1/50-60 |
The data contained in the table can be modified without notice
Download
- SV00191.PDF
- SV00172.PDF
- SV00100.PDF
- SV00085.PDF
- SV00072.PDF
- SV00044.PDF
- SV00039.PDF
- SV00030.PDF
- 1111023.PDF
- 1111022.PDF
- 1111019.PDF
- 1111018.PDF
- 1111010.PDF
- 1111009.PDF
- 1111008.PDF
- 1111004.PDF
- 1111003.PDF
- 1111001.PDF
- 1111000.PDF
- 111102N.PDF
- 111101Z.PDF
- 111101V.PDF
- 111101T.PDF
- 111101S.PDF
- 111101H.PDF
- 111100V.PDF
- 111100U.PDF
- 111100R.PDF
- 111100P.PDF
- 111100N.PDF
- 111100M.PDF
- 111100G.PDF
- 111100E.PDF
- SV00172_test.pdf
- SV00100_test.pdf
- SV00085_test.pdf
- SV00072_test.pdf
- SV00044_test.pdf
- SV00039_test.pdf
- SV00030_test.pdf
- 1111023_test.pdf
- 1111022_test.pdf
- 1111019_test.pdf
- 1111018_test.pdf
- 1111010_test.pdf
- 1111009_test.pdf
- 1111008_test.pdf
- 1111004_test.pdf
- 1111003_test.pdf
- 1111001_test.pdf
- 1111000_test.pdf
- 111102N_test.pdf
- 111101Z_test.pdf
- 111101S_test.pdf
- 111101H_test.pdf
- 111100V.PDF
- 111100U_test.pdf
- 111100T_test.pdf
- 111100R_test.pdf
- 111100P_test.pdf
- 111100N_test.pdf
- 111100M_test.pdf
- 111100G_test.pdf
- 111100F_test.pdf
- 111100E_test.pdf