Durabilité

Développement durable Les produits de CMC Ventilazione purifient l'air et les surfaces tout en respectant l'homme et l'environnement car ils n'utilisent pas de produits chimiques et ne représentent pas de déchets spéciaux.

Certifications

Les produits CMC Ventilazione ont été testés par des organismes et des universités qui ont confirmé leur durabilité et leur efficacité. Découvrez les certifications obtenues.

Actualités

Abonnez-vous à la newsletter

New

A-WP STD

Ventilateur Axial

 

Ventilateurs axiaux sans bride, avec grille autoportante, équipés d’hélices en plastique ou en aluminium, moteurs asynchrones triphasés IP55, adaptés au fonctionnement continu (S1):

 

  • Construction robuste
  • Facilité de montage et d’entretien
  • Flux d’aspiration
  • Flux de refoulement
  • Gamme de dimensions : de Ø 310 mm à Ø 710 mm
  • Débits jusqu’à 15 000 m³/h

 

  • Nombreuses personnalisations possibles :
    • Versions ATEX (EX)
    • Versions avec moteurs à commutation électronique et variateur intégré (EC)
    • Diamètres et débits supérieurs
    • Moteurs fermés avec un indice de protection supérieur à IP55 disponibles sur demande
  • Caractéristiques techniques

    Ventilateur Axial

     

    Ventilateurs axiaux sans bride, avec grille autoportante, équipés d’hélices en plastique ou en aluminium, moteurs asynchrones triphasés IP55, adaptés au fonctionnement continu (S1):

     

    • Construction robuste
    • Facilité de montage et d’entretien
    • Flux d’aspiration
    • Flux de refoulement
    • Gamme de dimensions : de Ø 310 mm à Ø 710 mm
    • Débits jusqu’à 15 000 m³/h

     

    • Nombreuses personnalisations possibles :
      • Versions ATEX (EX)
      • Versions avec moteurs à commutation électronique et variateur intégré (EC)
      • Diamètres et débits supérieurs
      • Moteurs fermés avec un indice de protection supérieur à IP55 disponibles sur demande
0%

    Caractéristiques techniques et téléchargements


    Fan TypeFan CodeAir flowMotor power [Wout]PoleSpeed in min-1Motor IPPower supply
    A-WP 31-63B4 ST PRE 130600G Blowing 180 4 1400 55 230-400/3/50
    A-WP 31-63B4 ST AS 130600P Suction 180 4 1400 55 230-400/3/50
    A-WP 31-63B2 ST PRE 1306000 Blowing 250 2 2800 55 230-400/3/50
    A-WP 31-63B2 ST AS 130600N Suction 250 2 2800 55 230-400/3/50
    A-WP 35-63B4 ST PRE 1306002 Blowing 180 4 1400 55 230-400/3/50
    A-WP 35-63B4 ST AS 130600R Suction 180 4 1400 55 230-400/3/50
    A-WP 35-71A6 ST PRE 1306003 Blowing 180 6 900 55 230-400/3/50
    A-WP 35-71A6 ST AS 130600S Suction 180 6 900 55 230-400/3/50
    A-WP 40-71A6 ST PRE 1306005 Blowing 180 6 900 55 230-400/3/50
    A-WP 40-71A6 ST AS 130600U Suction 180 6 900 55 230-400/3/50
    A-WP 40-71A4 ST PRE 130600H Blowing 250 4 1400 55 230-400/3/50
    A-WP 40-71A4 ST AS 130600V Suction 250 4 1400 55 230-400/3/50
    A-WP 45-71B6 ST PRE 130600L Blowing 250 6 900 55 230-400/3/50
    A-WP 45-71B6 ST AS 130600Z Suction 250 6 900 55 230-400/3/50
    A-WP 45-71B4 ST PRE 1306006 Blowing 370 4 1400 55 230-400/3/50
    A-WP 45-71B4 ST AS 1306010 Suction 370 4 1400 55 230-400/3/50
    A-WP 50-71B6 ST PRE 130600M Blowing 250 6 900 55 230-400/3/50
    A-WP 50-71B6 ST AS 1306013 Suction 250 6 900 55 230-400/3/50
    A-WP 50-80A4 ST PRE 1306009 Blowing 550 4 1400 55 230-400/3/50
    A-WP 50-80A4 ST AS 1306014 Suction 550 4 1400 55 230-400/3/50
    A-WP 56-80A6 ST PRE 130600B Blowing 370 6 900 55 230-400/3/50
    A-WP 56-80A6 ST AS 1306016 Suction 370 6 900 55 230-400/3/50
    A-WP 56-80B4 ST PRE 130600A Blowing 750 4 1400 55 230-400/3/50
    A-WP 56-80B4 ST AS 1306015 Suction 750 4 1400 55 230-400/3/50
    A-WP 63-80B6 ST PRE 130600C Blowing 550 6 900 55 230-400/3/50
    A-WP 63-80B6 ST AS 1306017 Suction 550 6 900 55 230-400/3/50
    A-WP 63-90A4 ST PRE 130600D Blowing 1100 4 1400 55 230-400/3/50
    A-WP 63-90A4 ST AS 1306018 Suction 1100 4 1400 55 230-400/3/50
    A-WP 71-80B6 ST PRE 130600E Blowing 550 6 900 55 230-400/3/50
    A-WP 71-80B6 ST AS 1306019 Suction 550 6 900 55 230-400/3/50
    A-WP 71-90B4 ST PRE 130600F Blowing 1500 4 1400 55 230-400/3/50
    A-WP 71-90B4 ST AS 130601A Suction 1500 4 1400 55 230-400/3/50

    Demandez des informations
    sur A-WP STD

    Contactez-nous pour évaluer la solution de traitement de l'air la plus adaptée à votre type d'activité ou pour devenir l'un de nos distributeurs.


      Vous souhaitez rejoindre notre équipe de spécialistes de la ventilation et de l’extraction des fumées ?

      Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à info@cmcventilazione.com.

      Nous sommes toujours à la recherche de techniciens et de stagiaires motivés pour compléter nos équipes.

      Registrati


      Dichiaro di aver compiuto 14 anni e confermo di aver letto, compreso e di accettare integralmente l’informativa privacy. Autorizzo al trattamento dei miei dati personali secondo quanto previsto nell’informativa.
      J'accepte l'utilisation de mes données personnelles pour être informé des nouveautés, des produits exclusifs et à des fins de marketing direct liées aux services proposés et pour recevoir des offres correspondant à mes intérêts grâce à l'analyse de mes achats précédents.

      Hai già un account?