Nachhaltigkeit

Die Produkte von CMC Ventilazione reinigen Luft und Oberflächen und schonen dabei Mensch und Umwelt, da keine Chemikalien verwendet werden und kein Sondermüll anfällt.

Zertifizierungen

Die Produkte von CMC Ventilazione wurden von Institutionen und Universitäten getestet, die ihre Nachhaltigkeit und Wirksamkeit bestätigt haben. Sehen Sie sich die erlangten Zertifizierungen an.

Novità

Abonnieren Sie den Newsletter

New

AX

Axialventilatoren mit Kunststoff- oder Metalllaufrad, ausgestattet mit Außenläufermotor

Bürstenlose Motoren IP 44/55

Normalerweise geschlossene thermische Schutzvorrichtung als Standard erhältlich

  • Durchflussmenge bis zu 25.0600 m3/h
  • Statischer Druck bis zu 200 Pa
  • Größen der Produktreihe: 200 bis 1000
  • Technische Eigenschaften

    Axialventilatoren mit Kunststoff- oder Metalllaufrad, ausgestattet mit Außenläufermotor

    Bürstenlose Motoren IP 44/55

    Normalerweise geschlossene thermische Schutzvorrichtung als Standard erhältlich

    • Durchflussmenge bis zu 25.0600 m3/h
    • Statischer Druck bis zu 200 Pa
    • Größen der Produktreihe: 200 bis 1000

Technische Daten und download


Fan typeFan codeSunction [AS] Blowing [PRE]Motor power [Wout]PoleSpeed in min-1Motor IPPower supply
AX 200 XPL S1 2121000 IP54 1F 2P 1V AS +GR 131100B Suction 55/65 2 2500/2700 54 230/1/50-60
AX 200 XPL S1 2121001 IP54 1F 2P 1V PRE +GR 131100C Blowing 55/65 2 2500/2700 54 230/1/50-60
AX 200 XPL S1 2121002 IP54 1F 4P 1V AS +GR 131100D Suction 40 4 1400/1650 54 230/1/50-60
AX 200 XPL S1 2121003 IP54 1F 4P 1V PRE +GR 131100E Blowing 40 4 1400/1650 54 230/1/50-60
AX 200 XPL S1 2121006 IP54 3F 4P 1V AS +GR 131100H Suction 30/35 4 1400/1650 54 230-400/3/50-60
AX 200 XPL S1 2121007 IP54 3F 4P 1V PRE +GR 131100L Blowing 30/35 4 1400/1650 54 230-400/3/50-60
AX 200 XPL S1 212102D IP54 3F 2P 1V AS +GR 131102S Suction 55/60 2 2300 54 230-400/3/50-60
AX 200 XPL S1 212102G IP54 3F 2P 1V PRE +GR 131102V Blowing 55/60 2 2300 54 230-400/3/50-60
AX 250 XPL S1 2121008 IP54 1F 2P 1V AS +GR 131100M Suction 90/110 2 2400 54 230/1/50-60
AX 250 XPL S1 2121009 IP54 1F 2P 1V PRE +GR 131100N Blowing 90/110 2 2400 54 230/1/50-60
AX 250 XPL S1 212100A IP54 1F 4P 1V AS +GR 131100P Suction 50/52 4 1380/1650 54 230/1/50-60
AX 250 XPL S1 212100B IP54 1F 4P 1V PRE +GR 131100Q Blowing 50/52 4 1380/1650 54 230/1/50-60
AX 250 XPL S1 212100E IP54 3F 4P 1V AS +GR 131100T Suction 52/55 4 1400/1650 54 230-400/3/50-60
AX 250 XPL S1 212100F IP54 3F 4P 1V PRE +GR 131100U Blowing 52/55 4 1400/1650 54 230-400/3/50-60
AX 250 XPL S1 212102E IP54 3F 2P 1V AS +GR 131102T Suction 95/120 2 2400/2550 54 230-400/3/50-60
AX 250 XPL SI 212102H IP54 3F 2P 1V PRE +GR 131102Z Blowing 95/120 2 2400/2550 54 230-400/3/50-60
AX 300 XPL S1 212100G IP54 1F 2P 1V AS +GR 131100V Suction 145/180 2 2300/2250 54 230/1/50-60
AX 300 XPL S1 212100H IP54 1F 2P 1V PRE +GR 131100Z Blowing 145/180 2 2300/2250 54 230/1/50-60
AX 300 XPL S1 212100L IP54 1F 4P 1V AS +GR 1311010 Suction 85/100 4 1380/1550 54 230/1/50-60
AX 300 XPL S1 212100M IP54 1F 4P 1V PRE +GR 1311011 Blowing 85/100 4 1380/1550 54 230/1/50-60
AX 300 XPL S1 212100Q IP54 3F 4P 1V AS +GR 1311014 Suction 75/90 4 1380/1550 54 230-400/3/50-60
AX 300 XPL S1 212100R IP54 3F 4P 1V PRE +GR 1311015 Blowing 75/90 4 1380/1550 54 230-400/3/50-60
AX 300 XPL S1 212102F IP54 3F 2P 1V AS +GR 131102U Suction 145/180 2 2340/2450 54 230-400/3/50-60
AX 300 XPL S1 212102L IP54 3F 2P 1V PRE +GR 1311030 Blowing 145/180 2 2340/2450 54 230-400/3/50-60
AX 350 XPL S1 212100S IP54 1F 4P 1V AS +GR 1311016 Suction 165/240 4 1420/1650 54 230/1/50-60
AX 350 XPL S1 212100T IP54 1F 4P 1V PRE +GR 1311017 Blowing 165/240 4 1420/1650 54 230/1/50-60
AX 350 XPL S1 212100U IP54 3F 4P 1V AS +GR 1311018 Suction 165/240 4 1420/1650 54 230-400/3/50-60
AX 350 XPL S1 212100V IP54 3F 4P 1V PRE +GR 1311019 Blowing 165/240 4 1420/1650 54 230-400/3/50-60
AX 400 XPL S1 212100Z IP54 1F 4P 1V AS +GR 131101A Suction 205/320 4 1380/1590 54 230/1/50-60
AX 400 XPL S1 2121010 IP54 1F 4P 1V PRE +GR 131101B Blowing 205/320 4 1380/1590 54 230/1/50-60
AX 400 XPL S1 2121011 IP54 3F 4P 1V AS +GR 131101C Suction 205/230 4 1380/1600 54 400/3/50-60
AX 400 XPL S1 2121012 IP54 3F 4P 1V PRE +GR 131101D Blowing 205/230 4 1380/1600 54 400/3/50-60
AX 450 XPL S1 2121013 IP54 1F 4P 1V AS +GR 131101E Suction 370/450 4 1380/1580 54 230/1/50-60
AX 450 XPL S1 2121014 IP54 1F 4P 1V PRE +GR 131101F Blowing 370/450 4 1380/1580 54 230/1/50-60
AX 450 XPL S1 2121015 IP54 3F 4P 1V AS +GR 131101G Suction 370/510 4 1380/1580 54 400/3/50-60
AX 450 XPL S1 2121016 IP54 3F 4P 1V PRE +GR 131101H Blowing 370/510 4 1380/1580 54 400/3/50-60
AX 500 XPL S1 2121017 IP54 1F 4P 1V AS +GR 131101L Suction 430/620 4 1400/1600 54 230/1/50-60
AX 500 XPL S1 2121018 IP54 1F 4P 1V PRE +GR 131101M Blowing 430/620 4 1400/1600 54 230/1/50-60
AX 500 XPL S1 2121019 IP54 3F 4P 1V AS +GR 131101N Suction 400/580 4 1420/1650 54 230-400/3/50-60
AX 500 XPL S1 212101A IP54 3F 4P 1V PRE +GR 131101P Blowing 400/580 4 1420/1650 54 230-400/3/50-60
AX 550 XPL S1 212101B IP54 1F 4P 1V AS +GR 131101Q Suction 520 4 1310 54 230/1/50
AX 550 XPL S1 212101C IP54 1F 4P 1V PRE +GR 131101R Blowing 520 4 1310 54 230/1/50
AX 550 XPL S1 212101D IP54 3F 4P 1V AS +GR 131101S Suction 530/800 4 1440/1680 54 400/3/50-60
AX 550 XPL S1 212101E IP54 3F 4P 1V PRE +GR 131101T Blowing 530/800 4 1440/1680 54 400/3/50-60
AX 630 XPL S1 212101F IP54 1F 4P 1V AS +GR 131101U Suction 750 4 1360 54 230/1/50
AX 630 XPL S1 212101G IP54 1F 4P 1V PRE +GR 131101V Blowing 750 4 1360 54 230/1/50
AX 630 XPL S1 212101H IP54 1F 6P 1V AS +GR 131101Z Suction 430 6 930 54 230/1/50
AX 630 XPL S1 212101L IP54 1F 6P 1V PRE +GR 1311020 Blowing 430 6 930 54 230/1/50
AX 630 S1 212101M IP54 3F 4P 1V AS +GR 1311021 Suction 1450/2180 4 1420/1630 54 230-400/3/50-60
AX 630 S1 212101N IP54 3F 4P 1V PRE +GR 1311022 Blowing 1450/2180 4 1420/1630 54 230-400/3/50-60
AX 630 S1 212101P IP54 3F 6P 1V AS +GR 1311023 Suction 800/1100 6 940/1080 54 230-400/3/50-60
AX 630 S1 212101Q IP54 3F 6P 1V PRE +GR 1311024 Blowing 800/1100 6 940/1080 54 230-400/3/50-60
AX 710 XPL S1 212101R IP54 3F 6P 2V AS +GR 1311025 Suction 900/650 6 900/730 54 400-400/3/50
AX 710 XPL S1 212101S IP54 3F 6P 2V PRE +GR 1311026 Blowing 900/650 6 900/730 54 400-400/3/50
AX 710 XPL S1 212101T IP54 3F 6P 2V AS +BC+GR 1311027 Suction 900/650 6 900/730 54 400-400/3/50
AX 710 XPL S1 212101U IP54 3F 6P 2V PRE +BC+GR 1311028 Blowing 900/650 6 900/730 54 400-400/3/50
AX 800 XPL S1 212101V IP54 3F 6P 2V AS +GR 1311029 Suction 1860/1250 6 900/720 54 400-400/3/50
AX 800 XPL S1 212101Z IP54 3F 6P 2V PRE +GR 131102A Blowing 1860/1250 6 900/720 54 400-400/3/50
AX 800 XPL S1 2121020 IP54 3F 6P 2V AS +BC+GR 131102B Suction 1860/1250 6 900/720 54 400-400/3/50
AX 800 XPL S1 2121021 IP54 3F 6P 2V PRE +BC+GR 131102C Blowing 1860/1250 6 900/720 54 400-400/3/50

Informationen über
das Modell AX anfordern

Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, um die für Ihr Unternehmen am besten geeignete Luftaufbereitungslösung zu finden oder um einer unserer Vertriebspartner zu werden.


    Möchten Sie unserem Team von Spezialisten für Belüftung und Rauchabsaugung beitreten?

    Senden Sie Ihren Lebenslauf und ein Bewerbungsschreiben an info@cmcventilazione.com.

    Wir sind immer auf der Suche nach motivierten Technikern und Praktikanten zur Verstärkung unserer Teams.

    Registrati


    Ich erkläre, dass ich mindestens 14 Jahre alt bin und bestätige, dass ich die Datenschutzerklärung gelesen, verstanden und vollständig akzeptiert habe. Ich stimme der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit der Datenschutzerklärung zu. *.
    Ich stimme der Verwendung meiner persönlichen Daten für Informationen über Neuerscheinungen, exklusive Produkte und für Direktmarketingzwecke im Zusammenhang mit den angebotenen Dienstleistungen zu und erteile meine Zustimmung zum Erhalt von Vorschlägen, die meinen Interessen aufgrund der Analyse meiner früheren Einkäufe entsprechen.

    Hai già un account?

    Dies schließt sich in 0Sekunden