Nachhaltigkeit

Die Produkte von CMC Ventilazione reinigen Luft und Oberflächen und schonen dabei Mensch und Umwelt, da keine Chemikalien verwendet werden und kein Sondermüll anfällt.

Zertifizierungen

Die Produkte von CMC Ventilazione wurden von Institutionen und Universitäten getestet, die ihre Nachhaltigkeit und Wirksamkeit bestätigt haben. Sehen Sie sich die erlangten Zertifizierungen an.

Novità

Abonnieren Sie den Newsletter

DAIN

Doppelseitig saugende Radialventilatoren mit vorwärts gekrümmten Schaufeln, direkt mit einem AC-Innenläufermotor gekoppelt

  • Ventilatoren aus verzinktem Blech, zusätzliche Lackierung oder Edelstahlausführung auf Anfrage erhältlich
  • Schnecke aus verzinktem Blech, kaltmontiert mit TOX-Punkt
  • Ventilatoren mit vorwärts gekrümmten, rückwärts gekrümmten oder durchgehenden Schaufeln, die in Kombination mit dem Motor ausgewählt werden, um maximale Effizienz zu erreichen
  • Elektromotoren, gekapselt IP 44/55 oder offen IP 20, mit normal geschlossenem Thermoschutzschalter als Standard erhältlich
  • Durchflussmenge bis zu 15000 m3/h
  • Statischer Druck bis zu 1500 Pa
  • Größen der Produktreihe: 180/240 bis 15/15
  • Technische Eigenschaften

    Doppelseitig saugende Radialventilatoren mit vorwärts gekrümmten Schaufeln, direkt mit einem AC-Innenläufermotor gekoppelt

    • Ventilatoren aus verzinktem Blech, zusätzliche Lackierung oder Edelstahlausführung auf Anfrage erhältlich
    • Schnecke aus verzinktem Blech, kaltmontiert mit TOX-Punkt
    • Ventilatoren mit vorwärts gekrümmten, rückwärts gekrümmten oder durchgehenden Schaufeln, die in Kombination mit dem Motor ausgewählt werden, um maximale Effizienz zu erreichen
    • Elektromotoren, gekapselt IP 44/55 oder offen IP 20, mit normal geschlossenem Thermoschutzschalter als Standard erhältlich
    • Durchflussmenge bis zu 15000 m3/h
    • Statischer Druck bis zu 1500 Pa
    • Größen der Produktreihe: 180/240 bis 15/15

0%

    Technische Daten und download


    Fan TypeFan CodeErP 2015Motor power [Wout]PoleSpeedMotor IPPower supply
    DAIN 180/240R XPL 201100R 1F 1V + FL 110105M ok 750 2 1 20 230-400/3/50
    DAIN 7/7 XPL MTR.4P.147.1V.IP55 1F 4P 1V 110100P <280 W 147 4 1 55 230/1/50
    DAIN 9/7 XPL 2011017 1F 4P 1V + SCT 1101030 ok 420 4 1 55 230/1/50
    DAIN 9/7 XPL 201101A 1F 4P 3V + FL 1101035 ok 400 4 3 20 230/1/50
    DAIN 9/7 XPL 201100M 1F 4P 3V 1101015 ok 420 4 3 20 230/1/50
    DAIN 9/9 2011002 1F 6P 3V 110106T NO 250 6 3 20 230/1/50
    DAIN 9/9 XPL 2011001 1F 4P 1V+ SCT 1101017 ok 420 4 1 44 230/1/50
    DAIN 9/9 XPL 2011017 1F 4P 1V + SCT 110102T ok 420 4 1 55 230/1/50
    DAIN 9/9 XPL 201101Q 1F 4P 1V + SCT 110104F ok 550 4 1 54 230/1/50
    DAIN 9/9 XPL 201102E 1F 4P 3V 110106C ok 420 4 3 20 230/1/50
    DAIN 10/8 XPL 2011002 1F 6P 3V 1101000 ok 250 6 3 20 230/1/50
    DAIN 10/8 XPL 201100C 1F 6P 3V + FL1 110106U ok 370 6 3 20 230/1/50
    DAIN 10/8 XPL 201100S 3F 4P 1V + SCT 110105H ok 420 4 1 55 230-400/3/50
    DAIN 10/8 XPL 201101Q 1F 4P 1V + SCT 110104H ok 550 4 1 54 230/1/50
    DAIN 10/8 XPL 201100V 3F 4P 1V + SCT 1101050 ok 1500 4 1 20 230-400/3/50
    DAIN 10/8 XPL2 2011016 3F 4P 2V + SCT + FL1 110105C ok 900 4 2 55 400/3/50
    DAIN 10/8 XPL2 201101B 1F 4P 3V 1101051 ok 550 4 3 20 230/1/50
    DAIN 10/10 XPL 2011002 1F 6P 3V 110101Q ok 250 6 3 20 230/1/50
    DAIN 10/10 XPL 201100C 1F 6P 3V 110100V ok 370 6 3 20 230/1/50
    DAIN 10/10 XPL 201101Z 1F 4P 1V + SCT + FL1 110104D ok 750 4 1 54 230/1/50
    DAIN 10/10 XPL2 2011016 3F 4P 2V 110103D ok 900 4 2 55 400/3/50
    DAIN 10/10 XPL 201101P 1F 4P 3V + FL1 110103V ok 750 4 3 20 230/1/50
    DAIN 12/9 XPL2 201100D 1F 6P 1V 110100N ok 560 6 1 20 230/1/50
    DAIN 12/9 XPL2 2011009 1F 6P 1V + SCT 1101013 ok 560 6 1 54 230/1/50
    DAIN 12/9 XPL 201100A 1F 6P 1V + SCT 1101014 ok 746 6 1 44 230/1/50
    DAIN 12/9 XPL3 201100P 3F 6P 1V + SCT 110101R ok 1100 6 1 55 230-400/3/50
    DAIN 12/9 XPL3 201100V 3F 4P 1V + SCT 1101023 ok 1500 4 1 20 230-400/3/50
    DAIN 12/12 XPL 2011009 1F 6P 1V + SCT 110100S ok 560 6 1 54 230/1/50
    DAIN 12/12 XPL 201100P 3F 6P 1V + SCT 110101C ok 1100 6 1 55 230-400/3/50
    DAIN 12/12 XPL3 2011015 3F 6P 2V + SCT 110103L ok 1100 6 2 55 400-400/3/50
    DAIN 12/12 XPL 2011020 1F 6P 3V + SCT 1101055 ok 750 6 3 54 230/1/50
    DAIN 12/12 XPL2 201100V 3F 4P 1V + SCT 1101028 ok 1500 4 1 20 230-400/3/50
    DAIN 12/12 XPL2 2011019 3F 4P 2V + FL 110105A ok 3000 4 2 55 400/3/50
    DAIN 15/15 XPL 201100E 3F 6P 1V + SCT 110100Z ok 2200 6 1 55 230-400/3/50

    Informationen über
    das Modell DAIN anfordern

    Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, um die für Ihr Unternehmen am besten geeignete Luftaufbereitungslösung zu finden oder um einer unserer Vertriebspartner zu werden.


      Möchten Sie unserem Team von Spezialisten für Belüftung und Rauchabsaugung beitreten?

      Senden Sie Ihren Lebenslauf und ein Bewerbungsschreiben an info@cmcventilazione.com.

      Wir sind immer auf der Suche nach motivierten Technikern und Praktikanten zur Verstärkung unserer Teams.

      Registrati


      Ich erkläre, dass ich mindestens 14 Jahre alt bin und bestätige, dass ich die Datenschutzerklärung gelesen, verstanden und vollständig akzeptiert habe. Ich stimme der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit der Datenschutzerklärung zu. *.
      Ich stimme der Verwendung meiner persönlichen Daten für Informationen über Neuerscheinungen, exklusive Produkte und für Direktmarketingzwecke im Zusammenhang mit den angebotenen Dienstleistungen zu und erteile meine Zustimmung zum Erhalt von Vorschlägen, die meinen Interessen aufgrund der Analyse meiner früheren Einkäufe entsprechen.

      Hai già un account?

      Dies schließt sich in 0Sekunden